我が家は6人家族。父、母、妹、私、旦那、息子、セキセイインコ1羽
一つ屋根の下で暮らしてます。
今回は、わかる範囲で我が家の光熱費をまとめてみました!
6人家族で、どれくらい料金がかかっているか参考にしてみてくださいな。
我が家は東京ガスで、電気とガスをまとめています。
たまったパッチョポイントの使い道についてはこちら
-
-
目次
参考パッチョポイントの使い道
去年まで、ポイントなど意識していなかったけど、家計管理を真面目にするようになってからポイントのことを気にするようになった。 私のパッチョポイントの使い道は、 りずTポイントに交換して、ネオモバで投資♪ ...
続きを見る
ガス代
2019年1月~2019年12月
期間 | 使用量㎥ | 料金 | |
1月 | 34日間 | 140㎥ | 19,347円 |
2月 | 28日間 | 125㎥ | 17,616円 |
3月 | 29日間 | 126㎥ | 17,869円 |
4月 | 28日間 | 109㎥ | 15,566円 |
5月 | 35日間 | 102㎥ | 14,569円 |
6月 | 28日間 | 74㎥ | 10,784円 |
7月 | 33日間 | 78㎥ | 11,170円 |
8月 | 30日間 | 44㎥ | 6,625円 |
9月 | 29日間 | 50㎥ | 7,268円 |
10月 | 33日間 | 76㎥ | 10,477円 |
11月 | 29日間 | 99㎥ | 13,582円 |
12月 | 28日間 | 114㎥ | 15,497円 |


高い月は1月の19,347円 安い月は8月の6,625円
2020年1月~
期間 | 使用量㎥ | 料金 | 前年と比べて | |
1月 | 35日間 | 114㎥ | 15,456円 | ↓ |
2月 | 28日間 | 97㎥ | 13,266円 | ↓ |
3月 | 30日間 | 100㎥ | 13,674円 | ↓ |
4月 | 31日間 | 95㎥ | 13,069円 | ↓ |
5月 | 30日間 | 70㎥ | 9,932円 | ↓ |
6月 | 30日間 | 54㎥ | 7,898円 | ↓ |
7月 | 33日間 | 53㎥ | 7,757円 | ↓ |
8月 | 29日間 | 40㎥ | 6,099円 | ↓ |
9月 | 32日間 | 45㎥ | 6,633円 | ↓ |
10月 | 30日間 | 67㎥ | 9,110円 | ↓ |
11月 | 日間 | ㎥ | 円 | |
12月 | 日間 | ㎥ | 円 |
ガス料金が、昨年と比べて安くなっているのは、給湯器を買い替えたためだと思われる。

電気代
2019年1月~2019年12月
期間 | 使用量kwh | 料金 | |
1月 | 39,507円 | ||
2月 | 39,380円 | ||
3月 | 28,408円 | ||
4月 | 33,446円 | ||
5月 | ?円 | ||
6月 | 30日間 | 582kwh | 14,358円 |
7月 | 31日間 | 538kwh | 13,175円 |
8月 | 30日間 | 635kwh | 17,838円 |
9月 | 31日間 | 1246kwh | 34,513円 |
10月 | 31日間 | 899kwh | 24,725円 |
11月 | 30日間 | 638kwh | 17,513円 |
12月 | 31日間 | 748kwh | 20,794円 |


高い月は1月の39,507円 安い月は7月の13,175円
2020年1月~
期間 | 使用量kwh | 料金 | 前年と比べて | |
1月 | 30日間 | 1,091kwh | 30,089円 | ↓ |
2月 | 31日間 | 1,236kwh | 33,982円 | ↓ |
3月 | 31日間 | 1,102kwh | 30,191円 | ↑ |
4月 | 29日間 | 917kwh | 25,209円 | ↓ |
5月 | 31日間 | 918kwh | 25,273円 | ? |
6月 | 30日間 | 653kwh | 18,098円 | ↑ |
7月 | 31日間 | 647kwh | 17,890円 | ↑ |
8月 | 30日間 | 777kwh | 21,179円 | ↑ |
9月 | 31日間 | 1,050kwh | 28,107円 | ↓ |
10月 | 31日間 | 855kwh | 22,349円 | ↓ |
11月 | 日間 | 円 | ||
12月 | 日間 | 円 |
水道代
2019年1月~2019年12月
期間 | 使用水量㎥ | 水道料金 | 下水道使用料 | 料金 | |
1月 | 11/3~1/5 | 90㎥ | 10,584円 | 8,218円 | 18,802円 |
3月 | 1/6~3/1 | 82㎥ | 9,633円 | 7,380円 | 17,013円 |
5月 | 3/2~5/3 | 96㎥ | 11,296円 | 8,847円 | 20,143円 |
7月 | 5/4~7/2 | 87㎥ | 10,227円 | 7,904円 | 18,131円 |
9月 | 7/3~9/5 | 94㎥ | 11,059円 | 8,637円 | 19,696円 |
11月 | 9/6~11/2 | 86㎥ | 10,108円 | 7,799円 | 17,907円 |


高い月は5月の、20,143円 安い月は3月の17,013円
2020年1月~
期間 | 使用水量㎥ | 水道料金 | 下水道使用料 | 料金 | 前年と比べて | |
1月 | 11/3~1/5 | 97㎥ | 11,627円 | 9,117円 | 20,744円 | ↑ |
3月 | 1/6~3/1 | 82㎥ | 9,812円 | 7,517円 | 17,329円 | ↑ |
5月 | 3/2~5/2 | 88㎥ | 10,538円 | 8,157円 | 18,695円 | ↓ |
7月 | 5/3~7/2 | 88㎥ | 10,538円 | 8,157円 | 18,695円 | ↑ |
9月 | 7/3~9/2 | 86㎥ | 10,296円 | 7,944円 | 18,240円 | ↓ |
11月 | 9/3~11/ | 90㎥ | 10,780円 | 8,371円 | 19,151円 | ↑ |
光熱費合計
2019年 | 2020年 | 前年と比べて | |
1月 | 77,656円 | 66,289円 | ↓ |
2月 | 56,996円 | 47,248円 | ↓ |
3月 | 63,290円 | 61,194円 | ↓ |
4月 | 49,012円 | 38,278円 | ↓ |
5月 | 34,712円 | 53,900円 | ↑ |
6月 | 25,142円 | 25,996円 | ↑ |
7月 | 42,476円 | 44,342円 | ↑ |
8月 | 24,463円 | 27,278円 | ↑ |
9月 | 61,477円 | 52,980円 | ↓ |
10月 | 35,202円 | 31,459円 | ↓ |
11月 | 49,002円 | ||
12月 | 36,291円 | ||
合計 | 555,719円 |
月予算について
2019年の平均金額を予算とすることにした。
電気代 24,000円
ガス代 14,000円
水道は2ヶ月に1回の支払いだけど、月10,000円
支払い方法
水道代は、銀行の口座から引き落とし。
請求金額ぴったり入れるわけではなく、毎月10,000円
この金額を毎月入れていれば、足りないことはないのでそうしている。
電気、ガスはクレジットカードで支払いをしている。


光熱費が高い月に備えてはじめたこと
水道代は、月10,000円口座に入れることで変わりはない。
電気代、ガス代については年間を通すとばらつきが出て、冬場は金額が跳ね上がる。
ということで、月予算38,000の余り分を封筒に分けて取っておくことにした。
試しに作った封筒☺️
今日9月分の料金わかったし
電気代、ガス代の余りを入れてみた。 pic.twitter.com/6hbR3Bk45u— りず@考えすぎちゃう人 (@lizpon125) September 28, 2020
2020年6月からはじめて今は40,400円ある。

さいごに
我が家は6人家族。節約を特別意識しているわけではない。
光熱費もきっと高めだろう。
高いからって、家族に文句も言っていない。
まぁ、少しは考えてほしい時もあるけど、これは一人一人が意識していかないと節約には結びつかないだろうと思って諦めてる。

今回は、6人家族の光熱費 こんな感じだよってことで!
